南西角地、近隣商業施設多く大変便利です
大阪メトロ千日前線新深江駅から徒歩7分です
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 7 分
- 価格 2,950万円
- 土地面積 83.67㎡(25.31坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 83.67㎡(25.31坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4.8m 公道 接面10.6m)(南10m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長堂小学校(754m) 長栄中学校(1413m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 166701-2212 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。