近鉄奈良線「東花園」駅まで120メートル
南側隣地は生産緑地区
建築条件なしの土地です
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 3 分
- 価格 2,300万円
- 土地面積 85.78㎡(25.94坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 88.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 85.78㎡(25.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面6.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花園小学校(1060m) 花園中学校(1480m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 166701-2373 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/08 次回の情報更新予定日:2025/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
