新築
近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩5分
近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩5分
好立地、周辺環境充実しています
東大阪市菱屋西5丁目 【新築戸建て2号棟】
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,198万円(税込)
- 土地面積 78.28㎡(23.67坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1
物件名 | 東大阪市菱屋西5丁目 【新築戸建て2号棟】 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 | 土地面積 | 78.28㎡ (23.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 20.08㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田東小学校(917m) 長栄中学校(1113m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 166701-2364 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/08 次回の情報更新予定日:2025/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東大阪市菱屋西5丁目 【新築戸建て2号棟】
- 5,198 万円
- 4LDK (95.63㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5丁目