■駅チカ!
俊徳道駅 各線徒歩5分圏内!
東大阪市俊徳町【中古戸建】
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 4 分
- 間取 3K
- 価格 648万円(税込)
- 土地面積 41.63㎡(12.59坪)
- 建物面積 43.06㎡(13.02坪)※1
物件名 | 東大阪市俊徳町【中古戸建】 | 築年月 | 1977年05月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市俊徳町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 648万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.06㎡ (13.02坪) ※1 | 土地面積 | 41.63㎡ (12.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 5.82㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校(667m) 布施中学校(569m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※雨漏れの形跡あり |
||||||||
物件番号 | 166701-2319 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東大阪市俊徳町【中古戸建】
- 648 万円
- 3K (43.06㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町1丁目