東大阪市小阪本町 【店舗・事務所】
-
最寄駅
近鉄大阪線 長瀬
徒歩 12 分
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 55.21㎡(16.7坪)
- 建物面積 67.88㎡(20.53坪)
物件名 | 東大阪市小阪本町 【店舗・事務所】 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 67.88㎡ (20.53坪) | 土地面積 | 55.21㎡ (16.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南16m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小阪小学校(481m) 小阪中学校(637m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【区画整理】区画整理済 |
||||||||
物件番号 | 166701-2328 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東大阪市小阪本町 【店舗・事務所】
- 1,380 万円
- 3LDK (67.88㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪本町2丁目