南向きで日当たり良好☆お洒落なウッドスタイルの物件です☆
関西本線「東部市場前」駅徒歩2分☆
屋根裏収納付きで収納豊富☆
東住吉区杭全1丁目 【中古戸建】
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 60.09㎡(18.17坪)
- 建物面積 103.56㎡(31.32坪)※1
| 物件名 | 東住吉区杭全1丁目 【中古戸建】 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 103.56㎡ (31.32坪) ※1 | 土地面積 | 60.09㎡ (18.17坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 育和小学校(693m) 白鷺中学校(1019m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2617 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2026/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東住吉区杭全1丁目 【中古戸建】
- 3,980 万円
- 4LDK (103.56㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全1丁目
























