畳入れ替え済
近鉄奈良線「若江岩田」駅徒歩6分
駅前商業施設充実しています☆
東大阪市岩田町5丁目 【中古戸建】
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 46.73㎡(14.13坪)
- 建物面積 66.85㎡(20.22坪)※1
| 物件名 | 東大阪市岩田町5丁目 【中古戸建】 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市岩田町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 66.85㎡ (20.22坪) ※1 | 土地面積 | 46.73㎡ (14.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 27.4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.7m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩田西小学校(487m) 玉川中学校(653m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2620 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2026/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東大阪市岩田町5丁目 【中古戸建】
- 1,180 万円
- 4DK (66.85㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町5丁目























