近鉄南大阪線「今川」駅徒歩12分・JR大和路線「東部市場」駅徒歩13分
2線利用可能です☆
前面道路が広いため駐車しやすい立地です☆
大阪市東住吉区今川4丁目 【中古戸建】
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,899万円(税込)
- 土地面積 60.05㎡(18.16坪)
- 建物面積 89.91㎡(27.19坪)※1
| 物件名 | 大阪市東住吉区今川4丁目 【中古戸建】 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.91㎡ (27.19坪) ※1 | 土地面積 | 60.05㎡ (18.16坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 今川小学校(464m) 白鷺中学校(393m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2755 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大阪市東住吉区今川4丁目 【中古戸建】
- 3,899 万円
- 3LDK (89.91㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川4丁目

































