『駒川中野』駅徒歩5分の好立地♪
北西角地につき陽当たり・通風良好です。
駒川商店街徒歩2分、スーパー徒歩7分、小学校徒歩2分と生活施設が充実。
大阪市東住吉区東田辺2丁目 【中古戸建】
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 54.11㎡(16.36坪)
- 建物面積 55.45㎡(16.77坪)※1
| 物件名 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目 【中古戸建】 | 築年月 | 1968年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.45㎡ (16.77坪) ※1 | 土地面積 | 54.11㎡ (16.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 4.94㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.5m 公道)(西4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東田辺小学校(222m) 中野中学校(943m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2773 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大阪市東住吉区東田辺2丁目 【中古戸建】
- 1,880 万円
- 3DK (55.45㎡)
- 大阪メトロ谷町線 駒川中野
- 大阪市東住吉区東田辺2丁目


















