近鉄けいはんな線「吉田」駅徒歩約14分の立地に、4LDK、駐車場付きのリフォーム済再生住宅!
LDK16帖以上あり、広くお使い頂けます。
東大阪市水走1丁目 【中古戸建】
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,549万円(税込)
- 土地面積 51.61㎡(15.61坪)
- 建物面積 93.42㎡(28.25坪)※1
| 物件名 | 東大阪市水走1丁目 【中古戸建】 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市水走1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,549万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.42㎡ (28.25坪) ※1 | 土地面積 | 51.61㎡ (15.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田北小学校(576m) 英田中学校(977m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2829 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東大阪市水走1丁目 【中古戸建】
- 2,549 万円
- 4LDK (93.42㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市水走1丁目





























