近鉄戦「布施」駅徒歩2分の大変便利な場所です
2024年7月にリフォム済み
ヴェルノール布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 4 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 専有面積 73.58㎡(22.25坪)
物件名 | ヴェルノール布施 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | 修繕積立費 | 9,712円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東大阪再開発㈱ | 管理費 | 13,354円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 241戸 | 階建 | 10階 / 地上18 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.58㎡ (22.25坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(290m) 長栄中学校(805m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】165.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェルノール布施
- 3,680 万円
- 3LDK (73.58㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂1丁目