リフォーム済みの綺麗な室内です
都会と自然の潤いのバランスの取れた環境です
大阪メトロと阪神難波線利用できる大変便利な場所です
シャルマンフジ・リッツ南堀江公園 【中古マンション】
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
徒歩 6 分
- 間取 2DK
- 価格 4,090万円(税込)
- 専有面積 55.82㎡(16.88坪)
物件名 | シャルマンフジ・リッツ南堀江公園 【中古マンション】 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,090万円(税込) | 修繕積立費 | 11,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 日昌ライフサポート | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 26,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 55.82㎡ (16.88坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校(909m) 堀江中学校(385m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】242.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2354 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シャルマンフジ・リッツ南堀江公園 【中古マンション】
- 4,090 万円
- 2DK (55.82㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
- 大阪市西区南堀江2丁目