2025年7月工事完了予定
食洗機・浴室乾燥機付き☆WIC付き☆
ネオコーポ大阪城公園2号館 【中古マンション】
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 8 分
JR片町線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 専有面積 57.12㎡(17.27坪)
物件名 | ネオコーポ大阪城公園2号館 【中古マンション】 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | 修繕積立費 | 10,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 5,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.12㎡ (17.27坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(705m) 城陽中学校(701m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】179.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2423 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/13 次回の情報更新予定日:2025/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園2号館 【中古マンション】
- 3,098 万円
- 3LDK (57.12㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目