近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩4分☆
駅近☆ペット飼育可能です(条件有ります)
リフォーム済みで綺麗な室内です☆
万葉ハイツ小阪菱屋西 【中古マンション】
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 専有面積 59.14㎡(17.88坪)
| 物件名 | 万葉ハイツ小阪菱屋西 【中古マンション】 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,198万円(税込) | 修繕積立費 | 7,233円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 178戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.14㎡ (17.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高井田東小学校(1288m) 長栄中学校(1351m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】122.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2687 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 万葉ハイツ小阪菱屋西 【中古マンション】
- 2,198 万円
- 2LDK (59.14㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5丁目






























