3WAYアクセス☆通勤・通学にも便利です☆
水廻りもリフォーム済みで綺麗な室内です☆
朝日プラザ北畠西 【中古マンション】
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東玉出
徒歩 4 分
南海高野線 岸里玉出
徒歩 4 分
南海本線 岸里玉出
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,490万円(税込)
- 専有面積 40.03㎡(12.1坪)
| 物件名 | 朝日プラザ北畠西 【中古マンション】 | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区玉出東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,490万円(税込) | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ビルサービス(株) | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 26戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 40.03㎡ (12.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 玉出小学校 玉出中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2723 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 朝日プラザ北畠西 【中古マンション】
- 1,490 万円
- 1LDK (40.03㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 東玉出
- 大阪市西成区玉出東1丁目






























