南向きバルコニーで日当たり・通風良好です☆
3WAYアクセス☆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生4丁目」駅徒歩4分☆
日商岩井野江マンション 【中古マンション】
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 専有面積 71.68㎡(21.68坪)
| 物件名 | 日商岩井野江マンション 【中古マンション】 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,090万円(税込) | 修繕積立費 | 5,734円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 11,657円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 17,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 214戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.68㎡ (21.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 聖賢小学校(731m) 蒲生中学校(424m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】142.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2781 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 日商岩井野江マンション 【中古マンション】
- 3,090 万円
- 2SLDK (71.68㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央3丁目
































