大阪環状線線「桜ノ宮」駅徒歩5分・「天満橋」駅徒歩7分☆
ペット飼育可能(条件付き)☆
アルカディーナ天満橋リバーサイド 【中古マンション】
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,998万円(税込)
- 専有面積 56.28㎡(17.02坪)
| 物件名 | アルカディーナ天満橋リバーサイド 【中古マンション】 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満橋2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,998万円(税込) | 修繕積立費 | 15,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 28,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.28㎡ (17.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 堀川小学校(1150m) 北稜中学校(686m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】293.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2786 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/08/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- アルカディーナ天満橋リバーサイド 【中古マンション】
- 4,998 万円
- 2LDK (56.28㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区天満橋2丁目































