2WAYアクセス☆
南向きで日当たり良好☆築浅マンションです☆ペット飼育可能です☆
ブランニード河内小阪 【中古マンション】
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 専有面積 71.62㎡(21.66坪)
| 物件名 | ブランニード河内小阪 【中古マンション】 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | 修繕積立費 | 6,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | フジアメニティサービス株式会社 | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 66戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.62㎡ (21.66坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】230.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166701-2791 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ブランニード河内小阪 【中古マンション】
- 4,990 万円
- 3LDK (71.62㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西6丁目





























