室内大変綺麗です
近鉄奈良線布施駅から徒歩12分で、生活しやすい場所となっております
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 12 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 73.69㎡(22.29坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田本通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.69㎡ (22.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.81㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田西小学校(724m) 高井田中学校(946m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 37.26 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 166701-2156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。