■広々4LDK
■6階建ての5階部分 南東向き
■自転車置き場・バイク置き場あり(有料)
クロスティ八尾南壱番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 98.82㎡(29.89坪)
物件名 | クロスティ八尾南壱番館 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市若林町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 13,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 15,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 98.82㎡ (29.89坪) | ||
バルコニー面積 | 14.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大正小学校(1065m) 大正中学校(1334m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】76.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クロスティ八尾南壱番館
- 2,280 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市若林町1丁目