新規リノベーション物件
最上階住居 生活環境充実エリア
八戸ノ里第三ガーデンハウス
-
最寄駅
近鉄奈良線 八戸ノ里
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 専有面積 65.52㎡(19.81坪)
物件名 | 八戸ノ里第三ガーデンハウス | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理㈱ | 管理費 | 5,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.52㎡ (19.81坪) | ||
バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里東小学校(811m) 小阪中学校(1809m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】110.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2135 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八戸ノ里第三ガーデンハウス
- 2,190 万円
- 3LDK (65.52㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目